農地法関連業務
| 賃貸借解約届出書申請 | 15,000円 |
| 農地法3条の3届出(農地相続等の届出) | 30,000円 |
| 農地法3条許可申請 | 60,000円 |
| 農地法4条届出 | 40,000円 |
| 農地法4条許可 | 80,000円 |
| 農地法5条届出 | 40,000円 |
| 農地法5条許可 | 80,000円 |
| 農用地除外申請 | 120,000円 |
| 非農地証明申請(現況証明願い) | 50,000円 |
| 公共物用途廃止・払下げ申請 | 200,000円(別途測量費、 |
| 公共物使用許可申請 | 80,000円 |
※上記測量分筆等が必要な場合には信頼のおける提携測量会社等をご提案、ご紹介させて頂きます。
建設関係
| 建設業許可申請(新規) | 130,000円 |
| 建設業許可申請(更新) | 60,000円 |
| 業種追加 | 60,000円 |
| 決算変更届 | 50,000円 |
| 経営事項審査(経営状況分析含) | 80,000円 |
| 入札参加申請 | 30,000円+(15,000円×申請数) |
| 営業所新設 | 50,000円 |
| 経営業務管理責任者及び専任技術者変更 | 50,000円 |
| 役員・商号・資本金・代表者・令第3条使用人・営業所(廃止含む)の変更 | 20,000円 |
| 道路使用許可 | 50,000円 |
| 道路使用許可・占用許可一式 | 95,000円 |
※上記すべての申請につき住民票・戸籍・登記簿等必要書類並びに郵送費等実費代は、別途ご負担いただくことをお願い申し上げます。
※こちらの料金表は、標準的な案件を元に作成していますが、案件ごとに難易度は異なりますので、お客様のご依頼をこの料金表のとおりの金額でお受けすることを保証するものではありません。ご相談をお受けしたのち、正式な見積書を発行させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


